Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Hongbaiyi
Sertifikasi: COA, HPLC
Nomor model: HBY-Magnesium Stearat
Document: Product Brochure PDF
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 kilo
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: tas tenunan dilapisi dengan film poliethelin tekanan tinggi; 25kg/tas atau ikuti instruksi kemasan p
Waktu pengiriman: 3 ~ 5 hari, setelah menerima pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 300.000 Kilogram
Nama produk: |
Magnesium Stearate |
Sinonim: |
Garam magnesium asam stearat |
Rumus Linier: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Penampilan: |
Serbuk Halus Putih atau Putih |
Nomor CAS: |
557-04-0 |
Berat Molekul: |
591.24 |
Kelas: |
Kelas Teknis |
Sampel: |
1kg |
Nama produk: |
Magnesium Stearate |
Sinonim: |
Garam magnesium asam stearat |
Rumus Linier: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Penampilan: |
Serbuk Halus Putih atau Putih |
Nomor CAS: |
557-04-0 |
Berat Molekul: |
591.24 |
Kelas: |
Kelas Teknis |
Sampel: |
1kg |
Apa itu?Magnesium?
Magnesium stearat memiliki penampilan bubuk halus, putih, dan longgar dengan tekstur halus dan licin.
Setelah terkena asam, magnesium stearat terurai menjadi asam stearic dan garam magnesium yang sesuai.
Magnesium stearat memiliki bau khas yang lemah dan terasa licin.
Standar Industri Magnesium Stearat di Cina
Tabel 1: Persyaratan Umum
Parameter | Persyaratan |
---|---|
Penampilan | Bubuk putih atau coklat putih |
Bau | Bau ringan, karakteristik |
Jangkauan peleburan | 155°C - 165°C |
Kerugian saat pengeringan | ≤ 1,0% (105°C, 2 jam) |
Sisa pada pembakaran | ≤ 0,1% |
Logam berat (Pb) | ≤ 10 ppm |
Arsenik (As) | ≤ 2 ppm |
Parameter |
Metode pengujian |
Persyaratan |
---|---|---|
Ukuran partikel |
GB/T 19001-2008 |
≤ 100 μm (90%) |
Kepadatan bulk |
GB/T 19005-2008 |
00,40 ~ 0,60 g/cm3 |
Sudut istirahat |
GB/T 19006-2008 |
≤ 30° |
Luas permukaan spesifik |
GB/T 19007-2008 |
≥ 20 m2/g |
Penyerapan minyak |
GB/T 19008-2008 |
≥ 100 g/100 g |
Nilai pH |
GB/T 19009-2008 |
5.0~8.0 (larutan berair 5%) |
Tabel 3: Kekotoran
Kecemasan |
Metode pengujian |
Batas |
---|---|---|
Asam stearic |
GB/T 19010-2008 |
≤ 2,0% |
Asam palmitat |
GB/T 19011-2008 |
≤ 1,0% |
Kalsium stearat |
GB/T 19012-2008 |
≤ 0,1% |
Zinc stearat |
GB/T 19013-2008 |
≤ 0,05% |
Catatan: Standar ini didasarkan pada GB 2510-2020, "Magnesium Stearat Berkualitas Farmasi".
Informasi tambahan:
Saya harap informasi ini bermanfaat. Tolong beri tahu saya jika Anda memiliki pertanyaan lain.
Daftar bahan bantu: Bahan Utama & Penggunaan
Kategori | Nama produk | Deskripsi |
---|---|---|
Selulosa dan turunan | Selulosa mikrokristalin | Produk ini digunakan sebagai pengikat, pengencer, pengisi, pembongkar, dan glider dalam persiapan padat.Hal ini dapat digunakan dalam kedua proses granulasi basah dan kompresi langsung keringKetika digunakan untuk kompresi langsung, jumlah yang digunakan umumnya 10%-30%. |
Selulosa dan turunan | Hydroxypropyl methylcellulose | Produk ini juga dapat digunakan sebagai agen anti-paku, dispersi, dan pengikat dalam industri makanan.Kelas viskositas rendah dari produk ini dapat digunakan sebagai pengikat dan desintegrant dalam persiapan padat, dan juga dapat digunakan sebagai agen pembersih untuk tablet pelepasan berkelanjutan atau pelepasan terkontrol.hidrofil gel tablet skeletal sustained-release, sebagai agen pelepasan berkelanjutan dan terkontrol, dan juga merupakan agen suspensi yang baik untuk suspensi dalam obat cair.Hal ini juga dapat digunakan untuk mempersiapkan hidrogel dan persiapan perekat gastrointestinal karena sifat bengkaknya di airIni adalah salah satu bahan utama untuk kapsul tanaman. |
Selulosa dan turunan | Hydroxypropyl methylcellulose yang rendah substitut | Produk ini terutama digunakan sebagai pengikat untuk tablet, terutama untuk bahan yang terbentuk buruk.Produk ini juga dapat digunakan sebagai disintegrant dalam tablet pengobatan Barat atau pengobatan tradisional Cina untuk mempromosikan desintegrasi obat-obatan. |
Selulosa dan turunan | Croscarmellose natrium | Produk ini terutama digunakan sebagai desintegrant dalam persiapan padat. Karakteristiknya adalah kompresibilitas yang baik dan kekuatan desintegrasi yang kuat.cocok untuk proses granulasi basah dan kompresi langsung kering. |
Kekerapan dan turunan | Dextrin | Produk ini terutama digunakan sebagai pengisi, pengikat, penebalan, dan stabilisasi emulsifikasi dalam persiapan padat. |
Kekerapan dan turunan | Buah pati farmasi | Produk ini sering digunakan sebagai pengisi, disintegrant, dan pengikat dalam persiapan padat.Hal ini sering digunakan dengan laktosa atau dekstrin untuk meningkatkan kekerasan tablet.. |
Kekerapan dan turunan | Sodium carboxymethyl starch | Produk ini terutama digunakan sebagai desintegrant dan pengikat dalam persiapan padat dan sebagai agen suspensi dalam persiapan cair.Produk ini juga dapat digunakan sebagai penebal dan penstabil di industri makanan. |
Kekerapan dan turunan | Beta-siklodekstrin | Produk ini dapat digunakan sebagai agen kompleks dan penstabil dalam formulasi, serta bahan pembawa untuk obat-obatan. |
Garam anorganik | Magnesium stearat | Produk ini memiliki efek pelumasan, anti perekat, dan aliran-mempromosikan. |
Garam anorganik | Silikon dioksida | Produk ini memiliki efek penebalan penebalan, dan efek perlindungan koloid dalam persiapan cair.Karena larut dalam air dan etanol, larutan etanolnya digunakan sebagai pengikat untuk obat sensitif air dan granul tablet efervescent. |
lainnya | Povidone K30 | Produk ini terutama digunakan sebagai disintegrant untuk tablet, dan juga dapat digunakan sebagai disintegrant dan pengisi untuk pil, granul, dan kapsul keras.Waktu pembongkaran dan efek pembubaran tablet yang disiapkan dengan produk ini tidak akan berubah dari waktu ke waktu.Kekerapan bubuk cair berkurang seiring dengan peningkatan jumlah obat yang digunakan, tetapi kepadatannya tidak berubah secara signifikan.Tablet yang dikompresi dengan produk ini sebagai bahan pembusuk memiliki kekerasan tinggiProduk ini juga dapat digunakan sebagai agen klarifikasi, adsorbent, stabilisator pewarna,dan stabilisator koloid. |
lainnya | Crospovidone |
|
Gambar produk:
Aplikasi: